| L.p. | Dzwonek | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.25-8.10 | język francuski | język francuski/ język niemiecki | |||
| 1 | 8.15-9.00 | język polski R | język polski | WOS R | język francuski/ język niemiecki | Godzina wychowawcza |
| 2 | 9.05-9.50 | język angielski | język francuski/ język niemiecki | WOS | WF | religia |
| 3 | 10.00-10.45 | język angielski | matematyka | religia | WF | język polski |
| 4 | 10.55-11.40 | matematyka | matematyka | język francuski/ język niemiec | język polski | język angielski |
| 5 | 11.50-12.35 | język polski | historia/ filozofia R | język francuski/ język niemiecki | język polski | język angielski |
| 6 | 13.00-13.45 | język polski | WF | język angielski | matematyka | geografia R/ historia R |
| 7 | 13.55-14.40 | historia R/biologia R/geografia R | biologia R/ WOS R/hist. sztuki | język polski R | geografia R/ historia R | |
| 8 | 14.50-15.35 | historia Rbiologia R/ historia sztuki R | język polski R/język angielski R | WOK R | ||
| 9 | 15.40-16.25 | historia sztuki R | język angielski R | WOK R |
Uwaga! Plany lekcji mogą jeszcze ulec zmianie.
W pliku pdf dostępny jest plan lekcji zawierający informacje o numerach sal, w których odbywają się zajęcia.